(w)Ŀ
(dng)ǰλã>(w)Ŀ
Ҙ(bio)(zhn)
V\Чh(hun)Ƽ˾
l(f)rg:2013-2-8 12:14:03
c(din)Δ(sh)
l(f)rg:2013-2-8 12:14:03
c(din)Δ(sh)

һ2002l(wi)͇ҭh(hun)�ֹͬCġ҃(ni)՚|(zh)(bio)(zhn)GB/T18883-2002ҪmסլkЙzyȩĈ(zh)И(bio)(zhn)]r12Сrϣ_(d)(bio)(sh)ֵ0.10ÿ
ڶ2010ɽO(sh)Cġý҃(ni)h(hun)ȾҎ(gu)GB50325-2010ҪmסլýĹ(yn)գȾƵȷЙzyȩĈ(zh)И(bio)(zhn)]r1Сr_(d)(bio)(sh)ֵ0.08ÿˡ
҃(ni)՚|(zh)_“҃(ni)՚⑪(yng)oooζ”ҪҎ(gu)ĿĿW(xu)ԺͷȾҎ(gu)ƵĻW(xu)Ⱦ|(zh)Ҫ˂ϤļȩȾ|(zh)҃(ni)՚|(zh)(bio)(zhn)cҘ(bio)(zhn)ίǰl(f)ġý҃(ni)h(hun)ȾҎ(gu)҃(ni)՚|(zh)(bio)(zhn)Ĺ˾Ո҃(ni)h(hun)zy˾
҃(ni)՚|(zh)Ⱦ(bio)(λmgÿM3)w(sh)ֵ±
| Ⱦ̶ȼe | ȩ(mg/M3) | (mg/M3) | ױ(mg/M3) | ױ(mg/M3) | (mg/M3) | TVOC(mg/M3) |
| GB/T18883-2002 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 |
| p | 0.09-0.30 | 0.10-0.30 | 0.21-0.50 | 0.21-0.50 | 0.21-0.50 | 0.51-1.20 |
| 0.31-0.50 | 0.31-0.50 | 0.51-0.80 | 0.51-0.80 | 0.51-0.80 | 1.21-1.80 | |
| 0.51-0.70 | 0.51-0.70 | 0.81-1.11 | 0.81-1.11 | 0.81-1.11 | 1.81-2.50 | |
| ض | 0.70 | 0.70 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.50 |
һƪ]!
һƪbζ


